0 محصولات
نمایش سبد خرید
شیائومی گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 Pro ظرفیت ۶۴ گیگابایت
Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G Dual SIM 64GB Mobile Phoneویژگیهای محصول
- حافظه داخلی: 64 گیگابایت
- مقدار رم: 6 گیگابایت
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- دوربین اصلی: 64 مگاپیکسل
بازگشت
- ارسال توسط فروشگاه اینترنتی اهورااین کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار فروشگاه اینترنتی اهورا تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک فروشگاه اینترنتی اهورا در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
ناموجود
پشتیبانی 24 ساعته
تحویل سریع
ضمانت برگشت
کیفیت برتر
توضیحات
ابعاد | ۱۶۵٫۸×۷۶٫۷×۸٫۸میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
وزن | ۲۰۹گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) فریم ساخته شده از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | فبلت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
زمان معرفی | ۳۰ آوریل ۲۰۲۰ |
مدل | (جهانی) Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G – Global |
پردازنده:
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 465 Gold + Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱٫۸ و ۲٫۳گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه:
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
مقدار RAM | ۶ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
صفحه نمایش:
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶٫۰ اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶٫۶اینچ |
رزولوشن | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ |
تراکم پیکسلی | ۳۹۵پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۴٫۵درصد |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
ارتباطات:
شبکه های ارتباطی | ۴G, 3G, 2G |
شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه ۴G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS, Wi-Fi, بلوتوث, NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
رادیو | FM Radio Recording |
بلوتوث | نسخه ۵٫۰ A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou|BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | ۵٫۰ |
دوربین:
دوربین | |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور ۱/۱٫۷۲ اینچ (Sensor Size 1/1.72)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰٫۸ میکرومتر (۰٫۸µm Pixel Size) و فوکس PDAF – دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۴ اینچ (Sensor Size 1/4)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۱۲ میکرومتر (۱٫۱۲µm Pixel Size) و زاویه دید ۱۱۹ درجه – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۱۲میکرومتر (۱٫۱۲µm Pixel Size) – دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) دارای حالت ماکرو (Macro mode) |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@30fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@60FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@960FPS)با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱٫۰ میکرومتر (۱٫۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳٫۰۶ اینچ ( ۱/۳٫۰۶ :Sensor Size ) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@120FPS) فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@30FPS) |
صدا:
بلندگو | |
خروجی صدا |
امکانات نرم افزاری:
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
سایر مشخصات:
حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۲۰ میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۰ وات |
میزان شارژ مکالمه | ۳۳ساعت |
سایر قابلیتها | دارای رابط کاربری MIUI 11 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل USB |
اطلاعات بیشتر
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|---|
مقدار رم | 6 گیگابایت |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.