0تومان
توضیحات
| ابعاد | 165.8×76.7×8.8میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 209گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) فریم ساخته شده از جنس پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | فبلت, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
| تعداد سیم کارت | دوسیم کارت |
| شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
| زمان معرفی | 30 آوریل 2020 |
| مدل | (جهانی) Redmi Note 9 Pro M2003J6B2G – Global |
پردازنده:
| تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Dual-Core Kryo 465 Gold + Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.3گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
حافظه:
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
صفحه نمایش:
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| فناوری | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.6اینچ |
| رزولوشن | 2400 × 1080 |
| تراکم پیکسلی | 395پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5درصد |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
ارتباطات:
| شبکه های ارتباطی | 4G, 3G, 2G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS, Wi-Fi, بلوتوث, NFC |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
| رادیو | FM Radio Recording |
| بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
| فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, Beidou|BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
| نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین:
| دوربین | |
| رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (Sensor Size 1/1.72)، دریچهی دیافراگم f/1.9، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکس PDAF – دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و زاویه دید 119 درجه – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12میکرومتر (1.12µm Pixel Size) – دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) دارای حالت ماکرو (Macro mode) |
| فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3.06 اینچ ( 1/3.06 :Sensor Size ) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا:
| بلندگو | |
| خروجی صدا |
امکانات نرم افزاری:
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS, ایمیل, مرورگر HTML5, قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF, برنامه ویرایش عکس, سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube, قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
سایر مشخصات:
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات |
| میزان شارژ مکالمه | 33ساعت |
| سایر قابلیتها | دارای رابط کاربری MIUI 11 |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, کابل USB |
توضیحات تکمیلی
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار رم | 6 گیگابایت |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل |
تجربه ای ثبت نشده
هنوز هیچ تجربه خریدی برای این محصول ثبت نشده است





دیدگاهتان را بنویسید