0 محصولات
نمایش سبد خرید
گوشی موبایل شیائومی مدل Note9 Pro ظرفیت ۱۲۸GB
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128GB - 6GB RAM Mobile Phoneویژگیهای محصول
- حافظه داخلی: 128 گیگابایت
- حافظه RAM: 6 گیگابایت
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- رزولوشن عکس: 64 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل: Android 10
- رنگ: خاکستری, سبز
گارانتی:18+2 ماه مدیا پردازش
بازگشت
- ارسال توسط فروشگاه اینترنتی اهورااین کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار فروشگاه اینترنتی اهورا تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک فروشگاه اینترنتی اهورا در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
ناموجود
پشتیبانی 24 ساعته
تحویل سریع
ضمانت برگشت
کیفیت برترتوضیحات
مشخصات کلی
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
|---|---|
| تاریخ معرفی | ۲۰۲۰ |
| نوع سیم کارت | نانو (۸٫۸ × ۱۲٫۳ میلیمتر) |
| ابعاد | ۸٫۸ × ۷۶٫۷ × ۱۶۵٫۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۹ گرم |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه ، فریم دور از جنس پلاستیک |
| ویژگیهای خاص | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مناسب عکاسی سلفی |
پردازنده
| تراشه(چیپست) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G |
|---|---|
| پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
| تعداد هسته | هشت هسته ای |
| فرکانس پردازنده | ۱٫۸ گیگاهرتز ، ۲٫۳ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه
| حافظه RAM | ۶ گیگابایت |
|---|---|
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ، UFS 2.1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
صفحه نمایش
| انداره صفحه نمایش | ۶٫۶۷ اینچ |
|---|---|
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| نوع | IPS LCD |
| رزولوشن | ۱۰۸۰ × ۲۴۰۰ پیکسل | FHD+ |
| تراکم پیکسل | ۳۹۵ پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | ۱۶ میلیون رنگ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
دوربین
| رزولوشن دوربین پشت | ۶۴٫۰ مگاپیکسل + ۸٫۰ مگاپیکسل + ۵٫۰ مگاپیکسل + ۲٫۰ مگاپیکسل |
|---|---|
| رزولوشن دوربین جلو | ۱۶٫۰ مگاپیکسل |
| دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.9 ، F/2.2 ، F/2.4 |
| دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.5 |
| فلش | LED |
| فیلمبرداری | (۱۰۸۰p@120FPS) ، (۷۲۰p@960FPS) ، (۴K@30fps) |
| فیلمبرداری دوربین جلو | (۱۰۸۰p@120FPS) |
| سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR ، تکنولوژی فوکوس PDAF ، سنسور عمق (depth sensor) ، دارای قابلیت ماکرو (macro camera) ، gyro-EIS |
ارتباطات
| شبکه های ارتباطی | ۲G ، ۳G ، ۴G |
|---|---|
| شبکه ۲G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه ۳G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه ۴G | LTE |
| شبکه ۵G | ندارد |
| فناوری های ارتباطی | بلوتوث ، Wi-Fi ، NFC ، Infrared ، رادیو ، LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
| بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه ۵ |
| رادیو | رادیو FM به همراه RDS |
| فنآوری مکانیابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
| درگاه ارتباطی | USB On-The-Go ، Type-C 1.0 reversible connector ، USB 2.0 |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 10.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند |
| منوی فارسی | دارد |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS ، ایمیل ، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube ، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی ، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس ، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF ، مرورگر HTML5 ، ویراستار عکس،ویدیو،صدا،اسناد |
سایر مشخصات
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
|---|---|
| ظرفیت باتری | ۵۰۲۰ میلیآمپر ساعت |
| باتری قابل تعویض | نمی باشد |
| قابلیت شارژ بی سیم | ندارد |
| قابلیت شارژ سریع | ۳۰ واتی |
| حسگر اثر انگشت (Fingerprint) | دارد |
| توضیحات حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت روی فریم کنار |
| سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) |
| جک ۳٫۵ میلیمتری صدا | دارد |
| سایر قابلیت ها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم ، مجهز به رابط کاربری MIUI 11 |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، شارژر |
اطلاعات بیشتر
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
|---|---|
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
| نسخه سیستم عامل | Android 10 |
| رنگ | خاکستری, سبز |


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.